Kids Size Guide
NICOLI | US | EU | UK | INCHES | CM |
30 | 12 | 30 | 11 | 7.1 | 18.0 |
31 | 13 | 31 | 12 | 7.4 | 18.7 |
32 | 13½ | 32 | 12½ | 7.6 | 19.3 |
33 | 1 | 33 | 13 | 7.9 | 20.0 |
34 | 2 | 34 | 1 | 8.15 | 20.7 |
35 | 3 | 35 | 2 | 8.4 | 21.3 |
NICOLI | US | EU | UK | INCHES | CM |
30 | 12 | 30 | 11 | 7.1 | 18.0 |
31 | 13 | 31 | 12 | 7.4 | 18.7 |
32 | 13½ | 32 | 12½ | 7.6 | 19.3 |
33 | 1 | 33 | 13 | 7.9 | 20.0 |
34 | 2 | 34 | 1 | 8.15 | 20.7 |
35 | 3 | 35 | 2 | 8.4 | 21.3 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal